Analiz formunu indirmek için tıklayınız.
Analiz Adı | Analiz Kodu | Hizmet Bedeli |
İzokinetik Ölçüm | BESLAB1 |
1250 TL / Eklem |
İzokinetik Ölçüm Analizi (Değerlendirme) | BESLAB2 | 375 TL |
Çap ve Çevre Ölçümleri | BESLAB3 | 200 TL / Ekstremite |
Aerobik Saha Testleri (Max VO2, Laktat)1 | BESLAB4 | 1500 TL / Test |
Anaerobik Saha Testleri2 | BESLAB5 | 1500 TL / Test |
Skinfold ve Tanita Ölçümü | BESLAB6 | 450 TL / Kişi |
Skinfold ve Tanita Ölçüm Analizi (Değerlendirme) | BESLAB7 | 450 TL / Kişi |
Laktat Testi | BESLAB8 | 625 TL / Kişi |
Wingate Anaerobik Ölçüm (Alt Ekstremite) | BESLAB9 | 950 TL / Kişi |
Wingate Anaerobik Ölçüm (Üst Ekstremite) | BESLAB10 | 950 TL / Kişi |
Wingate Anaerobik Analiz (Değerlendirme) | BESLAB11 | 300 TL |
Wingate Anaerobik Ölçüm (Prosedür dışı) | BESLAB12 | 1600 TL / Kişi |
Esneklik Testi | BESLAB13 | 350 TL / Test |
Aerobik Laboratuvar Testleri(Ergospirometre)3 | BESLAB14 | 1500 TL / Test |
Anaerobik Laboratuvar Testleri4 | BESLAB15 | 950 TL / Test |
Laboratuvar Reaksiyon Testleri | BESLAB16 | 650 TL / Test |
Laboratuvar Reaksiyon Test Analizi (Değerlendirme) | BESLAB17 | 200 TL |
Güç, Kuvvet Testleri (Sırt-Bacak, El-Pençe) | BESLAB18 | 650 TL / Test |
Güç, Kuvvet Testleri Analizi (Değerlendirme) | BESLAB19 | 200 TL |
Statik Denge Testi | BESLAB20 | 950 TL / Test |
Dinamik Denge Testi | BESLAB21 | 950 TL / Test |
İstatiksel Veri Analizi (Detaylı)5 | BESLAB22 | 6250 TL / Adet |
Solunum Fonksiyon Testleri | BESLAB23 | 1250 TL / Test |
Solunum Kas Kuvveti Ölçümü | BESLAB24 | 350 TL / Test |
Günlük Fitness Salonu Kullanımı | BESLAB25 | 125 TL / Kişi |
1. Yo-Yo Testi, Cooper Testi, 20 Metre Mekik Koşusu vb.
2. Fosfat Toparlanma Testi, RAST Testi vb.
3. Bruce, Balke, Astrand Koşu Bandı Testi vb.
4. Cunningham and Faulkner Testi, Marrin-Sharrat-Taylor Koşu Bandı Testi, Conconi Koşu Bandı Testi vb.
5. Ölçümlerden elde edilen verilerin toplanması ve istatistiksel olarak analiz edilip, raporlama yapılması.
6. Fiyatlara KDV (%18) dahil değildir.
7. GAUN akademik ve idari personeli için mevcut fiyatlara %50 oranında indirim uygulanır.
8. Diğer üniversiteler için mevcut fiyatlara %35 oranında indirim uygulanır.
|
||
Son güncelleme tarihi : 27.07.2022 |